當前位置:首頁 »
嵩陽煤機資訊 » 常見問答
» 爬坡皮帶機丨波狀擋邊帶式輸送機丨煤礦井下上運皮帶機丨技術參數
爬坡皮帶機丨波狀擋邊帶式輸送機丨煤礦井下上運皮帶機丨技術參數
爬坡皮帶機丨波狀擋邊帶式輸送機丨煤礦井下上運皮帶機由驅動裝置,機身,機尾和清掃裝置等組成.
驅動裝置由驅動部,傳動機架,傳動滾筒等組成,驅動部由電機,減速器,偶合器,逆止器,制動器,驅動裝置架等組成,驅動裝置通過齒銷聯軸裝置傳遞扭矩給傳動滾筒,從而帶動整個輸送機轉動起來,完成輸送工作。
爬坡皮帶機機身為螺栓連接的鋼架落地結構,主要由上托輥,下托輥,中間架,中間架支腿等組成,主要作用是承載輸送帶和所運物料。
波狀擋邊帶式輸送機的拉緊裝置一般情況下設在機尾,有手動蝸輪張緊裝置機尾和重載車式拉緊機尾兩種形式,分別由機尾滾筒和機尾架組成。

煤礦井下上運皮帶機清掃裝置分為頭部和尾部清掃裝置,頭部清掃裝置根據所用膠帶不同,采用毛刷清掃器(花紋膠帶)和刮板清掃器,其作用是清掃膠帶外表面的附著物。尾部一般采用空段清掃器,它的作用和普通輸送機上的一樣,清掃回空段膠帶內表面的附著物。
主要技術特征
爬坡皮帶機丨波狀擋邊帶式輸送機丨煤礦井下上運皮帶機主要技術參數
大傾角皮帶輸送機丨大傾角帶式輸送機技術參數 / TECHNICAL PARAMETERS
DTC大傾角上、下運輸送機技術參數
| 型 號 | 輸送量 (t/h) | 帶寬 | 帶速 | 輸送長度 | 傾角 | 滾筒直徑 | 托輥直徑 | 裝機功率 |
| DTC80/15/2Χ75S | 150 | 800 | 2 | 400 | 25° | Φ630 | Φ89 | 2Χ75 |
| DTC80/15/2Χ90S | 150 | 800 | 2 | 600 | 25° | Φ630 | Φ89 | 2Χ90 |
| DTC80/20/2Χ110S | 200 | 800 | 2.5 | 500 | 25° | Φ830 | Φ89 | 2Χ110 |
| DTC80/20/160S | 200 | 800 | 2.2 | 400 | 25° | Φ1000 | Φ108 | 160 |
| DTC80/30/2Χ220S | 300 | 800 | 2.5 | 500 | 20° | Φ1250 | Φ108 | 2Χ220 |
| DTC80/20/280S | 200 | 800 | 2 | 600 | 25° | Φ1000 | Φ108 | 280 |
| DTC80/20/315S | 200 | 800 | 2 | 700 | 25° | Φ1000 | Φ108 | 315 |
| DTC80/30/2Χ400S | 300 | 800 | 2.5 | 1600 | 0-16° | Φ1280 | Φ108 | 2Χ400 |
| DTC100/30/2Χ185S | 300 | 1000 | 2.2 | 600 | 25° | Φ1000 | Φ108 | 2Χ185 |
| DTC100/25/250S | 250 | 1000 | 2 | 400 | 25° | Φ1000 | Φ108 | 250 |
| DTC100/40/2Χ250S | 400 | 1000 | 2 | 700 | 20° | Φ1000 | Φ108 | 2Χ250 |
| DTC100/80/2Χ280S | 800 | 1000 | 3 | 400 | 20° | Φ1250 | Φ133 | 2Χ280 |
| DTC100/30/2Χ315S | 300 | 1000 | 2 | 400 | 20° | Φ1030 | Φ108 | 2Χ315 |
| DTC100/30/2Χ450S | 300 | 1000 | 2.5 | 2000 | 0-16° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ450 |
| DTC120/75/2Χ315S | 800 | 1200 | 3 | 500 | 20° | Φ1250 | Φ133 | 2Χ315 |
| DTC120/75/2Χ500S | 750 | 1200 | 2.5 | 1000 | 0-16° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ500 |
| DTC80/30/132X | 300 | 800 | 2 | 300 | 0-(-25°) | Φ1000 | Φ108 | 132 |
| DTC80/25/200X | 250 | 800 | 2 | 500 | 0-(-25°) | Φ1000 | Φ108 | 200 |
| DTC80/25/2Χ75X | 250 | 800 | 2 | 400 | 0-(-25°) | Φ1000 | Φ108 | 2Χ75 |
| DTC100/55/2Χ110X | 550 | 1000 | 2 | 400 | 0-(-25°) | Φ1000 | Φ108 | 2Χ110 |

電話:17303715996








豫公網安備 41018502000162號